Skip To Main Content
Skip To Main Content

MSU Athletics

The official site of midwestern state university athletics midwestern state university athletics

OUTDOOR TRACK & FIELD RECORDS | INDOOR TRACK & FIELD RECORDS
TRACK | RELAYS | FIELD
   
100 METERS
 
Rank Student-Athlete Time Year
1 Kyja Willis 11.94 2026
2 Corinne Thorpe 11.97 2025
3 Kennedy Johnson 12.00 2026
4 Hailee Janzen 12.02 2025
5 Karissa Nixon 12.06 2026
6 Jaylen Hogue 12.13 2023
7 Kennedy DeHorney 12.16 2026
8 Asia Robertson 12.21 2022
9 Kyja Willis 12.23 2026
10 Steveanna Hearn 12.27 2024
▲▲▲ ▲▲▲ ▲▲▲ ▲▲▲
  
100-METER HURDLES
 
Rank Student-Athlete Time Year
1 Shalisa Williams 14.80 2026
2 Jaidyn Robinson 15.42 2025
3 Rylee Gattenby 16.24 2024
4 Carla Hodge 19.45 1991
▲▲▲ ▲▲▲ ▲▲▲ ▲▲▲
  
200 METERS
 
Rank Student-Athlete Time Year
1 Kennedy Johnson 24.01 2026
2 Asia Robertson 24.02 2023
3 Christasia Jones 24.53 2025
4 Corinne Thorpe 24.65 2025
5 Karissa Nixon 24.69 2025
6 Daiza Jones 24.86 2025
7 Hailee Janzen 24.87 2025
Kennedy DeHorney 24.87 2026
9 April Pena 25.07 2019
10 Da'Shrana Sims 25.15 2024
▲▲▲ ▲▲▲ ▲▲▲ ▲▲▲
  
400 METERS
 
Rank Student-Athlete Time Year
1 Nidhi Singh 55.13 2025
2 Daiza Jones 55.14 2024
3 Jessie Heath 56.07 2026
4 Brianna Estrada 56.28 2026
5 Trell'Kyrah Watkins 56.66 2025
6 Jaylen Hogue 57.13 2023
7 Jadyn Dangerfield 57.21 2023
8 Karissa Nixon 57.53 2026
9 Maggie Neal 58.01 2025
10 Sophia Lee 58.07 2026
▲▲▲ ▲▲▲ ▲▲▲ ▲▲▲
  
400-METER HURDLES
 
Rank Student-Athlete Time Year
1 Trell'Kyrah Watkins 1:00.35 2025
2 Nidhi Singh 1:02.13 2024
3 Jessie Heath 1:02.64 2025
4 Jaidyn Robinson 1:04.28 2025
5 Abby Cavender 1:05.08 2026
6 April Pena 1:06.48 2017
7 Carla Hodge 1:07.46 1992
8 Rylee Gattenby 1:09.10 2024
9 Shalisa Williams 1:10.53 2026
10 Sadie Anderle 1:15.27 2021
▲▲▲ ▲▲▲ ▲▲▲ ▲▲▲
  
800 METERS
 
Rank Student-Athlete Time Year
1 Nidhi Singh 2:07.01 2025
2 Jessie Heath 2:08.81 2026
3 Maggie Neal 2:10.10 2026
4 Jadyn Dangerfield 2:10.75 2026
5 Ana Lopez 2:14.03 2017
6 Nathalia Escontrias 2:15.94 2024
7 Sophia Lee 2:16.20 2026
8 Ashley Flores 2:16.53 2015
9 Tia Streeter 2:17.09 2016
10 Christasia Jones 2:17.85 2025
▲▲▲ ▲▲▲ ▲▲▲ ▲▲▲
  
1500 METERS
 
Rank Student-Athlete Time Year
1 Ashley Flores 4:33.54 2015
2 Bridget Reilly 4:33.95 2016
3 Brissia Montalvo 4:39.90 2012
4 Gracie Pineda 4:42.33 2026
5 Jaycee Lyons 4:42.48 2025
6 Ana Lopez 4:43.18 2017
7 Nathalia Escontrias 4:43.55 2024
8 Jadyn Dangerfield 4:43.82 2026
9 Ella Pando 4:47.33 2026
10 Nidhi Singh 4:48.51 2025
▲▲▲ ▲▲▲ ▲▲▲ ▲▲▲
  
3000 METERS
 
Rank Student-Athlete Time Year
1 Michelle Krezonoski 10:30.63 2012
2 Leticia Shaban 10:39.71 2017
3 Gabby Ruiz 10:51.02 2014
4 Michelle Rieves 10:52.87 2017
5 Kim Krezonoski 11:01.77 2012
6 Brandi Hobson 11:06.72 2017
7 Abigail Gonzalez 11:08.21 2014
8 Heather Owens 11:18.04 2010
9 Maira Salinas 11:19.71 2014
10 Mercy Yermo 11:23.34 2017
▲▲▲ ▲▲▲ ▲▲▲ ▲▲▲
  
3000-METER STEEPLECHASE
 
Rank Student-Athlete Time Year
1 Brissia Montalvo 10:41.04 2012
2 Emma Ramirez 10:52.16 2015
3 Bridget Reilly 10:54.14 2017
4 Cristina Alcantar 11:09.26 2014
5 Sydnee Cole 11:32.54 2010
6 Melody Caldwell 11:38.51 2014
7 Rosalene Reyes Perez 11:40.16 2025
8 Nicole Coetzer 11:41.04 2018
9 Mariana Sanchez 11:44.34 2024
10 Danielle Chavarria 11:44.43 2014
▲▲▲ ▲▲▲ ▲▲▲ ▲▲▲
  
5000 METERS
 
Rank Student-Athlete Time Year
1 Ella Pando 17:31.32 2026
2 Gracie Pineda 17:40.07 2026
3 Gabby Ruiz 17:45.22 2014
4 Ashley Flores 17:49.34 2012
5 Michelle Krezonoski 17:50.79 2014
6 Sydnee Cole 17:54.00 2011
7 Jaycee Lyons 17:55.04 2025
8 Brissia Montalvo 17:59.20 2011
9 Elizabeth Butzke 18:08.96 2023
10 Janel Campbell 18:09.04 2014
▲▲▲ ▲▲▲ ▲▲▲ ▲▲▲
  
10000 METERS
 
Rank Student-Athlete Time Year
1 Sydnee Cole 36:58.00 2011
2 Ella Pando 37:16.63 2025
3 Michelle Krezonoski 37:22.32 2014
4 Gabby Ruiz 37:28.38 2014
5 Alexandra Feller 38:00.85 2025
6 Janel Campbell 38:23.75 2012
7 Leticia Shaban 38:30.31 2017
8 Kim Krezonoski 38:32.52 2013
9 Amerhyst Woolf 38:43.57 2021
10 Isabel Hernandez 38:43.66 2026
▲▲▲ ▲▲▲ ▲▲▲ ▲▲▲

Updated through LSC Championships (5/9/2026).