Â
Second Football Era
1946Â
Overall: 9-2
Coach: Thurman Jones
Date | Opponent | W/L | Score | Attend |
| at Paris College | W | 12-6 | |
| Lamar | L | 0-13 | |
| Tarleton State | W | 19-0 | |
| North Texas | W | 14-0 | |
| Angelo State | W | 13-8 | |
| Kilgore College | L | 7-16 | |
| Hill College | W | 31-7 | |
| at Schreiner | W | 27-0 | |
| at Cameron | W | 21-0 | |
| at Sul Ross State | W | 25-21 | |
| Northeast Central Louisiana | W | 33-0 | |
| | | 202-71 | |
1947
Texas Conference Co-Champions
Overall: 7-4
Texas Conference: 4-2
Head Coach: Thurman Jones
Date | Opponent | W/L | Score | Attend |
| North Texas | L | 6-26 | |
| at Texas A&M-Commerce | L | 7-20 | |
| Southeastern Oklahoma | W | 46-0 | |
| at Oklahoma City | W | 19-7 | |
| McMurry* | W | 20-0 | |
| at West Texas A&M* | L | 0-39 | |
| Howard Payne* | W | 12-0 | |
| Abilene Christian* | L | 0-28 | |
| Southwestern (Texas)* | W | 15-13 | |
| Austin College* | W | 25-0 | |
Kickapoo Bowl
D5 | Central Arkansas | W | 39-20 | 5,000 |
| | | 189-153 | |
The one and only Kickapoo bowl was played on Dec. 5, 1947, in Wichita Falls. Hardin College defeated Central Arkansas 39-20 before a crowd of 5,000 fans at Coyote Canyon.
1948
Overall: 4-5-1
Texas Conference: 3-2-1
Head Coach: Billy Stamps
Date | Opponent | W/L | Score | Attend |
| Texas A&M-Commerce | L | 12-13 | |
| Southeastern Oklahoma | W | 27-0 | |
| Oklahoma City | L | 13-21 | |
| McMurry* | W | 14-7 | |
| West Texas A&M* | L | 7-28 | |
| Howard Payne* | L | 7-19 | |
| Abilene Christian* | T | 7-7 | |
| Southwestern (Texas)* | W | 14-7 | |
| at Austin College* | W | 21-6 | |
| at Trinity | L | 13-33 | |
| | | 135-141 | |
1949
Gulf Coast Conference Champions
Overall: 10-1
Gulf Coast Conference: 3-0
Coach: Billy Stamps
Date | Opponent | W/L | Score | Attend |
S10 | Eastern New Mexico | W | 45-0 | |
S17 | Daniel Baker | W | 40-0 | |
S24 | at Arkansas Tech | W | 33-0 | |
O1 | vs. Austin College | W | 28-0 | |
O8 | at North Texas* | W | 20-17 | |
O15 | Texas State | W | 19-6 | |
O22 | at Texas A&M-Commerce | L | 13-25 | |
O29 | Houston* | W | 33-21 | 13,000 |
N5 | at Sam Houston State | W | 21-13 | |
N12 | Oklahoma City | W | 60-16 | |
N19 | Trinity* | W | 53-0 | |
| | | 365-98 | |
1950
Co-Gulf Coast Conference Champions
Overall: 4-5-1
Gulf Coast Conference: 1-1-1
Head Coach: Billy Stamps
Date | Opponent | W/L | Score | Attend |
| Southwestern Oklahoma | W | 40-6 | |
| McMurry | L | 6-19 | |
| at Austin College | L | 13-27 | |
| at University of Mexico | W | 67-6 | |
| North Texas* | T | 7-7 | |
| Texas A&M-Commerce | L | 27-35 | |
| Abilene Christian | L | 0-13 | |
| Sam Houston State | W | 23-20 | |
| Trinity* | W | 30-14 | |
| at Houston* | L | 18-40 | |
| | | 231-187 | |
1951
Overall: 5-4-1
Gulf Coast Conference: 0-1-1
Head Coach: Dixie White
Date | Opponent | W/L | Score | Attend |
| Central Oklahoma | W | 26-0 | |
| McMurry | W | 35-13 | |
| Austin College | W | 34-22 | |
| Hardin-Simmons | L | 21-32 | |
| University of Mexico | W | 37-0 | |
| at Texas A&M-Commerce | L | 26-46 | |
| at Abilene Christian | L | 13-21 | |
| at North Texas* | L | 0-61 | |
| Southwestern Oklahoma | W | 77-8 | |
| at Trinity* | T | 19-19 | |
| | | 288-222 | |
1952
Overall: 6-5
Gulf Coast Conference: 1-1
Head Coach: Dixie White
Date | Opponent | W/L | Score | Attend |
| McMurry | W | 26-14 | |
| Austin College | W | 21-7 | |
| vs. Abilene Christian | L | 0-21 | |
| Hardin-Simmons | L | 14-34 | |
| vs. Texas A&M-Commerce | L | 0-46 | |
| Texas-El Paso | L | 7-13 | |
| at West Texas A&M | W | 21-13 | |
| New Mexico State | W | 28-6 | |
| Trinity* | W | 28-27 | |
| North Texas* | L | 7-33 | |
| at University of Mexico | W | 64-20 | |
| | | 216-234 | |
1953
Overall: 2-8-1
Gulf Coast Conference: 0-2
Head Coach: Joe Saitta
Date | Opponent | W/L | Score | Attend |
S19 | Southwestern Oklahoma | W | 32-14 | |
S26 | at Hardin-Simmons | L | 7-33 | |
O3 | Abilene Christian | L | 7-13 | |
O12 | vs. University of Mexico | W | 27-19 | |
O17 | at North Texas* | L | 7-39 | |
O24 | McMurry | L | 14-19 | |
O31 | at Texas-El Paso | L | 7-27 | |
N7 | West Texas A&M | L | 14-20 | |
N14 | at Trinity* | L | 7-62 | |
N21 | at Arizona State | T | 12-12 | |
N28 | Austin College | L | 18-19 | |
| | | 152-277 | |
1954
Overall: 4-5-1
Gulf Coast Conference: 0-2
Head Coach: Joe Saitta
Date | Opponent | W/L | Score | Attend |
S18 | Morningside College | W | 28-6 | |
S25 | at Trinity* | L | 7-20 | |
O2 | at West Texas A&M | W | 14-7 | |
O9 | at McMurry | L | 7-14 | |
O16 | Arizona State | W | 14-7 | |
O23 | at Austin College | W | 6-0 | |
O30 | Central Oklahoma | T | 20-20 | |
N6 | at University of Mexico | L | 19-20 | 50,000 |
N13 | Abilene Christian | L | 13-33 | |
N24 | North Texas* | L | 0-19 | |
| | | 128-146 | |
1955
Overall: 2-8
Gulf Coast Conference: 0-2
Head Coach: Dick Todd
Date | Opponent | W/L | Score | Attend |
| Southwestern Oklahoma | W | 32-20 | |
| at Arizona State | L | 7-28 | |
| West Texas A&M | L | 0-34 | |
| McMurry | L | 20-21 | |
| at Eastern New Mexico | L | 6-18 | |
| North Texas* | L | 13-40 | |
| California Poly | L | 7-19 | |
| Trinity* | L | 6-38 | |
| Abilene Christian | L | 21-26 | |
| Austin College | W | 47-6 | |
| | | 159-250 | |
1956
Overall: 3-7
Gulf Coast Conference: 0-2
Coach: Dick Todd
Date | Opponent | W/L | Score | Attend |
| University of Mexico | W | 32-13 | |
| at Youngstown State | L | 6-20 | |
| McMurry | L | 26-33 | |
| North Texas* | L | 7-14 | |
| at Austin College | W | 34-7 | |
| Sheppard AFB | W | 27-21 | |
| at Abilene Christian | L | 7-13 | |
| Trinity* | L | 7-34 | |
| at California Poly | L | 13-24 | |
| West Texas A&M | L | 14-41 | |
| | | 173-220 | |